Draw schedule
All times are Philippine Standard Time.
2D Lotto (EZ2) and 3D Lotto (Swertres) are drawn every day at 2 PM, 5 PM and 9 PM. The jackpot games are drawn at 9 PM: 6/58 on Tuesday, Friday and Sunday; 6/55 on Monday, Wednesday and Saturday; 6/49 on Tuesday, Thursday and Sunday; 6/45 on Monday, Wednesday and Friday; 6/42 on Tuesday, Thursday and Saturday. 4D is drawn Monday, Wednesday and Friday; 6D on Tuesday, Thursday and Saturday.
| Day | 9 PM jackpot games | Daily games |
|---|---|---|
| Sunday | 6/49, 6/58 | 2D, 3D |
| Monday | 4D, 6/45, 6/55 | 2D, 3D |
| Tuesday | 6D, 6/42, 6/49, 6/58 | 2D, 3D |
| Wednesday | 4D, 6/45, 6/55 | 2D, 3D |
| Thursday | 6D, 6/42, 6/49 | 2D, 3D |
| Friday | 4D, 6/45, 6/58 | 2D, 3D |
| Saturday | 6D, 6/42, 6/55 | 2D, 3D |
Every game
| Game | Draw days | Times | Price |
|---|---|---|---|
| Ultra Lotto 6/58 | Sun, Tue, Fri | 9 PM | ₱25 |
| Grand Lotto 6/55 | Mon, Wed, Sat | 9 PM | ₱25 |
| Super Lotto 6/49 | Sun, Tue, Thu | 9 PM | ₱25 |
| Mega Lotto 6/45 | Mon, Wed, Fri | 9 PM | ₱25 |
| Lotto 6/42 | Tue, Thu, Sat | 9 PM | ₱25 |
| 6D Lotto | Tue, Thu, Sat | 9 PM | ₱10 |
| 4D Lotto | Mon, Wed, Fri | 9 PM | ₱10 |
| 3D Lotto | Daily | 2 PM, 5 PM, 9 PM | ₱10 |
| 2D Lotto | Daily | 2 PM, 5 PM, 9 PM | ₱10 |
When there is no draw
PCSO suspends selling and draws from Maundy Thursday to Black Saturday every year, resuming on Easter Sunday. Other suspensions are announced by advisory, for example during a severe typhoon. Days with no draw are marked on the results pages.